Giao Hữu
29-03-2023 18:15 Thứ tư
Địa điểm: Sonera Stadium
Thời tiết: Nhiều mây ,-1℃~0℃
Tỷ lệ 1X2 trận HIFK vs Ilves Tampere ngày 30/03/2023 - Bongdainfox.tv
Tỷ lệ 1X2 trận HIFK vs Ilves Tampere hôm nay
4.50 | 3.75 | 1.61 | 20.02 | 24.02 | 55.96 | 90.09 | 1.01 | 0.91 | 0.86 | 29-03 11:15 | ||
4.75 | 3.90 | 1.55 | 18.93 | 23.06 | 58.01 | 89.92 | 1.06 | 0.95 | 0.83 | 29-03 11:15 | ||
4.60 | 3.75 | 1.60 | 19.60 | 24.04 | 56.35 | 90.17 | 1.03 | 0.91 | 0.85 | 29-03 11:15 | ||
4.50 | 3.80 | 1.65 | 20.36 | 24.11 | 55.53 | 91.62 | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 29-03 11:15 | ||
4.30 | 4.00 | 1.55 | 20.62 | 22.17 | 57.21 | 88.67 | 0.96 | 0.97 | 0.83 | 29-03 11:15 | ||
4.00 | 3.80 | 1.70 | 22.70 | 23.89 | 53.41 | 90.79 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 29-03 11:15 | ||
4.20 | 3.75 | 1.64 | 21.36 | 23.93 | 54.71 | 89.72 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 29-03 11:15 | ||
4.30 | 3.80 | 1.62 | 20.89 | 23.64 | 55.46 | 89.85 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 29-03 11:15 | ||
4.20 | 3.80 | 1.62 | 21.29 | 23.53 | 55.19 | 89.40 | 0.94 | 0.92 | 0.87 | 29-03 11:15 | ||
4.00 | 3.60 | 1.70 | 22.40 | 24.89 | 52.71 | 89.60 | 0.89 | 0.87 | 0.91 | 29-03 11:07 | ||
4.35 | 4.00 | 1.57 | 20.58 | 22.38 | 57.03 | 89.54 | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 29-03 11:15 | ||
4.00 | 3.75 | 1.72 | 22.77 | 24.29 | 52.95 | 91.07 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 29-03 11:04 | ||
4.43 | 3.87 | 1.66 | 20.78 | 23.78 | 55.44 | 92.04 | 0.99 | 0.94 | 0.89 | 29-03 11:15 | ||
4.25 | 3.80 | 1.70 | 21.65 | 24.22 | 54.13 | 92.02 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 29-03 10:54 | ||
4.00 | 3.80 | 1.76 | 23.12 | 24.34 | 52.54 | 92.48 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 29-03 11:04 | ||
4.00 | 3.75 | 1.66 | 22.34 | 23.83 | 53.83 | 89.36 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 29-03 10:54 | ||
4.35 | 4.00 | 1.57 | 20.58 | 22.38 | 57.03 | 89.54 | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 29-03 11:15 | ||
4.30 | 3.60 | 1.64 | 20.76 | 24.80 | 54.44 | 89.28 | 0.96 | 0.87 | 0.88 | 29-03 11:15 | ||
4.20 | 3.90 | 1.65 | 21.63 | 23.30 | 55.07 | 90.86 | 0.94 | 0.95 | 0.88 | 29-03 11:15 | ||
4.23 | 3.76 | 1.61 | 21.04 | 23.67 | 55.29 | 89.01 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 29-03 11:15 | ||
4.70 | 4.20 | 1.74 | 20.75 | 23.22 | 56.04 | 97.51 | 1.05 | 1.02 | 0.93 | 29-03 11:07 | ||
4.75 | 3.90 | 1.55 | 18.93 | 23.06 | 58.01 | 89.92 | 1.06 | 0.95 | 0.83 | 29-03 11:04 | ||
4.00 | 3.75 | 1.72 | 22.77 | 24.29 | 52.95 | 91.07 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 29-03 11:04 | ||
Austria gambling | 4.00 | 3.55 | 1.73 | 22.53 | 25.38 | 52.09 | 90.11 | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 29-03 11:07 | |
Marathon | 4.05 | 3.90 | 1.72 | 22.76 | 23.64 | 53.60 | 92.19 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 29-03 10:50 | |
10x10bet | 4.30 | 3.96 | 1.79 | 22.28 | 24.19 | 53.52 | 95.81 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 29-03 11:04 | |
1xBet | 4.24 | 3.74 | 1.69 | 21.54 | 24.42 | 54.04 | 91.33 | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 29-03 11:04 | |
22Bet | 4.04 | 3.90 | 1.74 | 22.95 | 23.77 | 53.28 | 92.71 | 0.90 | 0.95 | 0.93 | 29-03 11:07 | |
888Sport | 4.20 | 3.85 | 1.65 | 21.57 | 23.53 | 54.90 | 90.59 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 29-03 11:04 | |
Bahislion | 4.00 | 3.71 | 1.72 | 22.71 | 24.48 | 52.81 | 90.83 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 29-03 10:50 | |
Bet Sensation | 4.30 | 3.93 | 1.78 | 22.17 | 24.26 | 53.57 | 95.35 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 29-03 10:50 | |
Bet9ja | 4.10 | 3.70 | 1.77 | 22.60 | 25.04 | 52.35 | 92.67 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 29-03 11:07 | |
Betano.br | 4.10 | 3.80 | 1.70 | 22.27 | 24.03 | 53.71 | 91.30 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
Betaland | 3.95 | 3.55 | 1.71 | 22.61 | 25.16 | 52.23 | 89.31 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
Betboro | 4.10 | 3.75 | 1.73 | 22.41 | 24.50 | 53.10 | 91.86 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 29-03 10:50 | |
BetBoom.ru | 4.00 | 3.70 | 1.74 | 22.83 | 24.68 | 52.49 | 91.33 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 29-03 10:50 | |
Betcity | 3.80 | 3.80 | 1.75 | 23.97 | 23.97 | 52.05 | 91.10 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 29-03 10:33 | |
BetClick | 4.08 | 3.68 | 1.74 | 22.45 | 24.89 | 52.65 | 91.61 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 29-03 11:07 | |
BetClic | 3.97 | 3.77 | 1.75 | 23.14 | 24.37 | 52.49 | 91.86 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 29-03 10:54 | |
Betclic.pl | 4.00 | 3.60 | 1.73 | 22.61 | 25.12 | 52.27 | 90.43 | 0.89 | 0.87 | 0.92 | 29-03 11:07 | |
Betclic.pt | 3.60 | 3.27 | 1.62 | 23.13 | 25.47 | 51.40 | 83.27 | 0.80 | 0.79 | 0.87 | 29-03 11:07 | |
BETFAN | 4.15 | 3.75 | 1.75 | 22.33 | 24.71 | 52.96 | 92.67 | 0.93 | 0.91 | 0.93 | 29-03 11:07 | |
Betfair Exchange | 4.60 | 4.20 | 1.76 | 21.24 | 23.26 | 55.50 | 97.69 | 1.03 | 1.02 | 0.94 | 29-03 11:04 | |
Betflag.it | 3.95 | 3.75 | 1.75 | 23.20 | 24.44 | 52.36 | 91.64 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 29-03 11:07 | |
Betfred | 4.20 | 3.75 | 1.67 | 21.58 | 24.16 | 54.26 | 90.62 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 29-03 10:33 | |
BetInAsia | 4.09 | 4.00 | 1.73 | 22.80 | 23.31 | 53.89 | 93.24 | 0.91 | 0.97 | 0.92 | 29-03 11:04 | |
Betsafe | 4.00 | 3.75 | 1.72 | 22.77 | 24.29 | 52.95 | 91.07 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 29-03 11:04 | |
Betsafe.DK | 4.00 | 3.75 | 1.72 | 22.77 | 24.29 | 52.95 | 91.07 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 29-03 11:07 | |
Betsson Sportsbook | 4.00 | 3.75 | 1.72 | 22.77 | 24.29 | 52.95 | 91.07 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 29-03 11:07 | |
Bettilt | 3.90 | 3.70 | 1.74 | 23.28 | 24.54 | 52.18 | 90.79 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 29-03 10:50 | |
BetVictor | 4.20 | 3.80 | 1.70 | 21.85 | 24.15 | 53.99 | 91.79 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 29-03 11:04 | |
Betway | 3.20 | 3.75 | 1.91 | 28.34 | 24.18 | 47.48 | 90.68 | 0.71 | 0.91 | 1.02 | 29-03 09:43 | |
Betway.es | 3.20 | 3.75 | 1.91 | 28.34 | 24.18 | 47.48 | 90.68 | 0.71 | 0.91 | 1.02 | 29-03 09:43 | |
Betway.it | 3.20 | 3.75 | 1.91 | 28.34 | 24.18 | 47.48 | 90.68 | 0.71 | 0.91 | 1.02 | 29-03 09:43 | |
BoDog | 4.30 | 3.80 | 1.64 | 21.04 | 23.81 | 55.16 | 90.46 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 29-03 11:07 | |
Bovada | 4.30 | 3.80 | 1.64 | 21.04 | 23.81 | 55.16 | 90.46 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 29-03 11:07 | |
Boylesports | 4.33 | 3.50 | 1.70 | 20.90 | 25.86 | 53.24 | 90.51 | 0.97 | 0.85 | 0.91 | 29-03 10:50 | |
BUFF.bet | 4.19 | 3.74 | 1.66 | 21.53 | 24.12 | 54.35 | 90.22 | 0.94 | 0.91 | 0.89 | 29-03 10:50 | |
Bumbet | 4.30 | 3.80 | 1.64 | 21.04 | 23.81 | 55.16 | 90.46 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 29-03 11:07 | |
bwin.es | 4.00 | 3.75 | 1.66 | 22.34 | 23.83 | 53.83 | 89.36 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 29-03 11:04 | |
BWin.it | 4.00 | 3.75 | 1.66 | 22.34 | 23.83 | 53.83 | 89.36 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 29-03 11:04 | |
Casinobarcelona.es | 4.10 | 3.60 | 1.62 | 21.41 | 24.39 | 54.20 | 87.80 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 29-03 10:50 | |
Circus | 4.05 | 3.65 | 1.73 | 22.47 | 24.93 | 52.60 | 91.00 | 0.90 | 0.88 | 0.92 | 29-03 11:07 | |
CMD368.com | 3.85 | 3.60 | 1.71 | 23.14 | 24.75 | 52.11 | 89.10 | 0.86 | 0.87 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
Codere.mx | 3.30 | 3.60 | 1.95 | 27.71 | 25.40 | 46.89 | 91.44 | 0.74 | 0.87 | 1.04 | 29-03 09:58 | |
Curebet | 4.30 | 3.96 | 1.79 | 22.28 | 24.19 | 53.52 | 95.81 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 29-03 11:04 | |
CyberBet | 3.85 | 3.65 | 1.71 | 23.22 | 24.49 | 52.28 | 89.40 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 29-03 10:50 | |
Dafabet | 3.85 | 3.65 | 1.71 | 23.22 | 24.49 | 52.28 | 89.40 | 0.86 | 0.88 | 0.91 | 29-03 11:04 | |
Danske Spil | 4.00 | 3.85 | 1.72 | 22.91 | 23.80 | 53.28 | 91.65 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 29-03 11:07 | |
Domusbet.it | 3.90 | 3.75 | 1.73 | 23.29 | 24.22 | 52.50 | 90.82 | 0.87 | 0.91 | 0.92 | 29-03 10:54 | |
Doxxbet | 3.90 | 3.70 | 1.74 | 23.28 | 24.54 | 52.18 | 90.79 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 29-03 11:07 | |
Efbet | 4.30 | 4.10 | 1.84 | 22.80 | 23.91 | 53.29 | 98.05 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 29-03 10:54 | |
Etoto | 3.95 | 3.55 | 1.70 | 22.54 | 25.08 | 52.38 | 89.04 | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
Evobet | 4.00 | 3.71 | 1.72 | 22.71 | 24.48 | 52.81 | 90.83 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 29-03 11:04 | |
Fonbet | 4.30 | 3.90 | 1.70 | 21.59 | 23.80 | 54.61 | 92.83 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 29-03 10:54 | |
Fortuna | 4.00 | 3.80 | 1.76 | 23.12 | 24.34 | 52.54 | 92.48 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 29-03 11:04 | |
Foxbet | 3.90 | 3.50 | 1.67 | 22.47 | 25.04 | 52.48 | 87.65 | 0.87 | 0.85 | 0.89 | 29-03 10:54 | |
Gbets | 4.00 | 3.71 | 1.72 | 22.71 | 24.48 | 52.81 | 90.83 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 29-03 10:50 | |
GGBET | 4.30 | 3.90 | 1.70 | 21.59 | 23.80 | 54.61 | 92.83 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 29-03 11:04 | |
gioco digitale | 4.00 | 3.75 | 1.66 | 22.34 | 23.83 | 53.83 | 89.36 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 29-03 10:54 | |
GoldBet | 4.10 | 3.75 | 1.70 | 22.20 | 24.27 | 53.53 | 91.01 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
iFortuna.cz | 4.00 | 3.80 | 1.76 | 23.12 | 24.34 | 52.54 | 92.48 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 29-03 11:04 | |
iFortuna.sk | 4.00 | 3.80 | 1.76 | 23.12 | 24.34 | 52.54 | 92.48 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 29-03 11:04 | |
Intralot | 4.10 | 3.75 | 1.70 | 22.20 | 24.27 | 53.53 | 91.01 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
JOKERBET | 4.00 | 3.66 | 1.73 | 22.70 | 24.81 | 52.49 | 90.81 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 29-03 11:07 | |
Krooncasino | 4.00 | 3.75 | 1.72 | 22.77 | 24.29 | 52.95 | 91.07 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 29-03 11:07 | |
Lasbet | 4.00 | 3.71 | 1.72 | 22.71 | 24.48 | 52.81 | 90.83 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 29-03 11:04 | |
Leon.ru | 4.26 | 3.76 | 1.70 | 21.56 | 24.42 | 54.02 | 91.83 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
LeonBets | 4.26 | 3.76 | 1.70 | 21.56 | 24.42 | 54.02 | 91.83 | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
Liga Stavok | 4.10 | 3.75 | 1.75 | 22.54 | 24.65 | 52.81 | 92.42 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 29-03 11:07 | |
Marathonbet.es | 4.05 | 3.90 | 1.72 | 22.76 | 23.64 | 53.60 | 92.19 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 29-03 10:50 | |
Marathonbet.ru | 4.05 | 3.90 | 1.72 | 22.76 | 23.64 | 53.60 | 92.19 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 29-03 10:50 | |
Marsbet | 4.10 | 3.85 | 1.77 | 22.82 | 24.31 | 52.87 | 93.58 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 29-03 11:04 | |
MeridianBet | 4.00 | 3.55 | 1.72 | 22.46 | 25.31 | 52.23 | 89.84 | 0.89 | 0.86 | 0.92 | 29-03 11:07 | |
N1 BET | 3.87 | 3.68 | 1.72 | 23.25 | 24.45 | 52.31 | 89.97 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 29-03 10:50 | |
NEO.bet | 4.25 | 3.65 | 1.66 | 21.17 | 24.64 | 54.19 | 89.95 | 0.95 | 0.88 | 0.89 | 29-03 10:54 | |
Palms Bet | 3.45 | 3.65 | 1.83 | 26.11 | 24.68 | 49.22 | 90.07 | 0.77 | 0.88 | 0.98 | 29-03 09:07 | |
PlanetWin365 | 4.07 | 3.75 | 1.70 | 22.32 | 24.23 | 53.45 | 90.86 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 29-03 11:04 | |
prism | 4.30 | 3.90 | 1.70 | 21.59 | 23.80 | 54.61 | 92.83 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 29-03 10:50 | |
Sportsbet | 4.00 | 3.80 | 1.70 | 22.70 | 23.89 | 53.41 | 90.79 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
Stoiximan.cy | 4.05 | 3.70 | 1.72 | 22.48 | 24.60 | 52.92 | 91.03 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 29-03 11:07 | |
Suertia.es | 4.10 | 3.60 | 1.62 | 21.41 | 24.39 | 54.20 | 87.80 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 29-03 10:50 | |
SuperBet.ro | 4.40 | 3.90 | 1.70 | 21.20 | 23.92 | 54.88 | 93.29 | 0.98 | 0.95 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
Suprabets | 4.00 | 3.69 | 1.71 | 22.61 | 24.51 | 52.88 | 90.43 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 29-03 10:50 | |
Tipbet | 3.90 | 3.50 | 1.70 | 22.68 | 25.28 | 52.04 | 88.47 | 0.87 | 0.85 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
VBet | 4.00 | 3.71 | 1.72 | 22.71 | 24.48 | 52.81 | 90.83 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 29-03 10:50 | |
Vbet.UKR | 4.30 | 3.93 | 1.78 | 22.17 | 24.26 | 53.57 | 95.35 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 29-03 10:50 | |
Vulkanbet | 4.30 | 3.90 | 1.70 | 21.59 | 23.80 | 54.61 | 92.83 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 29-03 11:07 | |
Winline.ru | 4.00 | 3.80 | 1.76 | 23.12 | 24.34 | 52.54 | 92.48 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 29-03 10:50 | |
WinlineBet | 4.00 | 3.80 | 1.76 | 23.12 | 24.34 | 52.54 | 92.48 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 29-03 10:50 | |
YaJuego | 3.90 | 3.70 | 1.74 | 23.28 | 24.54 | 52.18 | 90.79 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 29-03 10:50 |
Chú ý: 1. Tỷ lệ thắng sân nhà (HWR), tỷ lệ hòa (DR), tỷ lệ thắng sân khách (AWR): Kết quả trận đấu tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ hòa và tỷ lệ thắng trên sân khách, là tỷ này là tính theo tỷ lệ thắng trên sân nhà, sân khách và hòa. Tỷ suất hoàn trả: Tỷ lệ thắng trên sân nhà, tỷ lệ thắng trên sân khách, tỷ lệ hòa. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua. 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdaso sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |